Jonas Hilwerda prolongeerde zijn titel op het vierde Jan Schut rapidtoernooi. Hij stond slechts een remise af, tegen de latere nummer twee Edim Salihbegovic. Het toernooi trok 35 deelnemers, vijf meer dan vorig jaar. Onder hen veel jongeren die hun eerste OTB-toernooi speelden, maar op internet al hadden laten zien behoorlijk te kunnen schaken.
Het toernooi werd een aantal weken eerder gehouden dan voorgaande jaren. Dit omdat er de Leef en Beleefmarkt werd gehouden, de vroegere startmanifestatie. Veel kraampjes rondom het Dok en ook een podium met veel muziek. Het klonk wel door tot in de speelzaal, maar leidde niet tot veel overlast. Het werd mede daarom een gezellige dag, met mooi weer buiten en veel spannende partijen binnen.
De wedstrijdleider had het redelijk druk. Twee mensen konden remise claimen, maar één deed dat op grond van drie keer dezelfde stelling, maar leverde geen bewijs en de ander deed dit pas nadat de vlag gevallen was. Dan ben je te laat. Zonder increment krijg je iets meer incidenten, maar je weet zeker wanneer de ronde afgelopen is. Ook deden twee mensen een onreglementaire zet.
Slechts weinig deelnemers van vorig jaar waren ook nu present. Wim Blokzijl deed het opnieuw uitstekend en won het klassement van de B-groep. Rinus Vriend speelt regelmatig een toernooi, maar heeft als huisschaker zelden zo goed gespeeld als op dit toernooi. Met 4-7 won hij de C-groep. Derde werd daar oud-jeugdspeler Willem Mooibroek, die nog les heeft gehad van jullie voorzitter. Wellicht eindelijk zijn doorbraak?
Het toernooi werd georganiseerd door Ton van Ingen, Jan Wiebe van Veen en Hiddo Zuiderweg. Jacob Bosgra leverde nog enige prijzen. Verder dank aan het Dok voor de gratis speelzaal en een prettige bar.
Tot volgend jaar!
Eindstand Jan Schut rapidtoernooi
No.PNo.Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
—————————————————————————
1. 1 Jonas Hilwerda 6.5 33.0 30.25 26.5 2256 2373 +1.00
2. 3 Edim Salihbegovic 5.5 30.5 22.25 25.5 2127 2143 +0.46
3. 4 Benno de Jongh 5.0 33.5 21.50 23.0 2104 2113 +0.49
15 Wim Blokzijl 5.0 32.5 21.00 21.0 1750 2022 +2.50
2 Adrian Clemens 5.0 30.5 19.00 22.0 2166 2118 -0.03
13 Abdulhay Almefalani 5.0 26.0 16.00 19.0 1809 1967 +1.68
12 Henry Zeng 5.0 24.5 17.50 17.0 1834 1804 +0.40
8. 6 Ghilon Etienne 4.5 29.0 17.25 17.5 2048 1905 -0.92
23 Andre Heeres 4.5 25.0 13.50 16.0 1750 1765 +0.80
14 Arthur Ptatkha 4.5 23.0 11.75 16.5 1770 1824 +0.64
11. 5 Peter Bosker 4.0 29.5 13.50 18.0 2066 1931 -0.52
11 Tobias van Essen 4.0 28.0 14.00 18.0 1853 1787 -0.43
8 Klaas Dijkhuizen 4.0 28.0 13.50 20.0 1963 1859 -0.70
16 Frank Kloosterman 4.0 24.0 9.50 16.0 1717 1677 -0.05
18 Boudewijn Hoogeboom 4.0 23.0 10.50 11.0 1677 1643 -0.19
26 Rinus Vriend 4.0 20.5 9.50 13.0 1500 1791 +1.96
17. 17 Gijs Schoutens 3.5 26.5 12.50 17.0 1688 1723 +0.41
9 Robert Leenes 3.5 25.5 10.75 13.5 1934 1708 -1.56
10 Jan Wiebe van Veen 3.5 25.0 8.25 17.0 1913 1653 -1.63
21 Stephan van de Bijl 3.5 24.0 9.25 14.0 1600 1639 +0.15
22 Roy Bonnema 3.5 20.5 8.25 11.5 1566 1572 -0.10
22. 7 Ton van Ingen 3.0 26.0 8.00 17.0 1976 1689 -1.48
19 Alexander Kaptein 3.0 23.5 8.00 11.0 1658 1594 -0.79
32 Kinne Hogeweg 3.0 23.5 7.00 9.0 1200 1405 +0.75
34 Willem Mooibroek 3.0 23.0 8.00 11.0 1200 1422 +0.82
26. 28 VM Borges 2.5 24.5 6.25 11.0 1500 1492 -0.23
20 Ton Bontsema 2.5 23.0 5.75 10.0 1601 1483 -1.27
33 Odeke Smid 2.5 22.5 7.25 10.0 1200 1492 +1.78
27 Sebastiaan Bosker 2.5 22.5 6.25 9.0 1500 1518 -0.04
30. 29 Sybren Kramer 2.0 24.5 7.00 8.0 1400 1404 -0.35
31 Theo Steneker 2.0 24.0 5.00 10.0 1300 1394 +0.05
30 Lucas Claushuis 2.0 20.5 3.00 6.0 1300 1338 -0.01
33. 24 Anna-Maria Rudshina 1.0 19.0 1.00 2.0 1400 845 – 1.70
25 Daniel Jose Schneider 1.0 17.5 1.00 4.0 1500 850 – 1.41
35 Florentijn Nijs 1.0 13.5 1.00 7.0 1166 875 -0.48
De prijswinnaars
Algemeen
1. Jonas Hilwerda
2. Edim Salihbegovic
3. Benno de Jongh
Ratinggroep 1550 – 1810
1. Wim Blokzijl
2. Abdulhay Almefalani
3. Andre Heeres
Ratinggroep < 1550
1. Rinus Vriend
2. Kinne Hogeweg
3. WIllem Mooibroek
W-We
1. Odeke Smid
2. Arthur Ptatkha




Beste schaker,