SV Lewenborg Rapid 2025-2026
Rapid - Ronde 9 - 26-05-2026
Locatie Start datum 09-09-2025
Plaats Eind datum 26-05-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ramon Middeljans Jacob Bosgra 1−0
2 Flip van 't Riet Klaas Dijkhuizen 0−1
3 Hiddo Zuiderweg Douwe Pol 1−0
4 Albert Prins Ton van Ingen ½−½
5 Boudewijn Hoogeboom John Souhoka 1−0
6 Tjerk Riemersma Sjak Rijploeg 1−0
7 Bram Feddema Ruud Steenbergen 0−1
8 Rudy Frieswijk Koen Molewijk 0−1
9 Jan Wiebe van Veen Paring bye

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR
1 Ramon Middeljans 325 9 7 1 1 7,5 1809 1826 2105
2 Klaas Dijkhuizen 309 9 5 4 0 7,0 1975 1819 2037
3 Douwe Pol 219 9 5 1 3 5,5 1813 1713 1792
4 Hiddo Zuiderweg 213 5 3 1 1 3,5 1957 1801 1948
5 Bruno Jelic 196 3 2 1 0 2,5 2066 1920 2200
6 Tony Westermann 196 3 3 0 0 3,0 1758 1585 2385
7 Ton van Ingen 189 9 4 1 4 4,5 1977 1734 1734
8 Boudewijn Hoogeboom 173 9 4 0 5 4,0 1689 1781 1742
9 Arthur Uyleman 156 6 3 0 3 3,0 1558 1636 1636
10 Jan Wiebe van Veen 152 5 3 0 2 3,0 1901 1625 1696
11 Marcel Pouw 147 3 2 0 1 2,0 1932 1756 1876
12 Albert Prins 147 6 2 3 1 3,5 1725 1596 1654
13 Tjerk Riemersma 147 8 4 0 4 4,0 1508 1540 1540
14 Jacob Bosgra 135 9 3 1 5 3,5 1502 1689 1611
15 Flip van 't Riet 128 9 4 0 5 4,0 1660 1511 1472
16 Hugo Groot 119 3 2 0 1 2,0 1400 1558 1678
17 Koen Molewijk 110 3 2 1 0 2,5 1705 1547 1826
18 Johan Jans 96 3 1 0 2 1,0 1720 1790 1670
19 John Souhoka 94 9 2 0 7 2,0 1519 1695 1478
20 Sjak Rijploeg 90 9 2 2 5 3,0 1500 1540 1420
21 Bram Feddema 89 5 1 0 4 1,0 1200 1594 1353
22 Rudy Frieswijk 83 2 1 0 1 1,0 1740 1553 1553
23 Joël Riemersma 80 6 1 2 3 2,0 1443 1524 1404
24 Ruud Steenbergen 61 3 1 0 2 1,0 1400 1548 1428
25 Luke Verwoert 57 3 1 0 2 1,0 1432 1579 1459
26 Ali Hassouna 54 3 1 0 2 1,0 1200 1369 1249
27 Jouke Luxema 34 2 0 0 2 0,0 1200 1466 666
28 Jelmer Baken 24 3 0 0 3 0,0 1200 1434 634

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software